![]() |
![]() |
![]() |
| Bet Builder for 29.07.2026 | ||||
| Match: Gornik Zabrze (POL) – Fenerbahce (TUR) | ||||
| Away win | ||||
| Over 1.5 goals | ||||
| Total odds: 1.76 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bet Builder for 28.07.2026 | ||||
| Match: KuPS (FIN) – Sabah Baku (AZE) | ||||
| Draw or Away win | ||||
| Over 1.5 goals | ||||
| Total odds: 1.82 Won |
| Bet Builder for 27.07.2026 | ||||
| Match: Artis Brno – Mlada Boleslav | ||||
| BTTS YES | ||||
| Over 1.5 goals | ||||
| Total odds: 2.03 Won |
| Bet Builder for 26.07.2026 | ||||
| Match: Slavia Prague – Slovacko | ||||
| Home win | ||||
| Over 2.5 goals | ||||
| Total odds: 1.80 Won |
| Bet Builder for 25.07.2026 | ||||
| Match: Din. Zagreb (CRO) – Thun (SUI) | ||||
| Home win or Draw | ||||
| Over 1.5 goals | ||||
| Total odds: 1.80 Won |
| Bet Builder for 24.07.2026 | ||||
| Match: Viborg – Odense | ||||
| Home win or Draw | ||||
| Under 3.5 goals | ||||
| Total odds: 1.58 Won |
| Bet Builder for 23.07.2026 | ||||
| Match: Sheriff Tiraspol (MDA) – Maccabi Tel Aviv (ISR) | ||||
| Draw or Away win | ||||
| Over 1.5 goals | ||||
| Total odds: 1.75 Won |
| Bet Builder for 22.07.2026 | ||||
| Match: Egnatia (ALB) – Celje (SLO) | ||||
| Draw or Away win | ||||
| Over 1.5 goals | ||||
| Total odds: 1.69 Won |
